La Société des Infrastructures Aqua-Hôtelières d’Algérie SIAHA est une société par actions créée le 13 juillet 2010, son capital est de 3 800 000 000 DA. Le siège social de la société se situe au lotissement touristique, ZET Ben M'hidi- commune de Filfila- Wilaya de SKIKDA.
la société est gérée par un conseil d'administration de 5 membres.
- Le Capital (KDA)
ACTIONNAIRES | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2018 |
2019 |
||||||
Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | |
Société Algéro-Saoudienne d'Investissement | 600 000 | 40 | 656 000 | 44 | 1 200 000 | 80 | 1 200 000 | 52 | 1 900 000 | 50 | 2 085 060 | 55 |
PROMOTEURS PRIVES | 900 000 | 60 | 844 000 | 56 | 300 000 | 20 | 300 000 | 13 | 300 000 | 8 | 114 940 | 3 |
SOFINANCE | 400 000 | 17 | 700 000 | 18 | 700 000 | 18 | ||||||
FNI | 400 000 | 17 | 900 000 | 24 | 900 000 | 24 | ||||||
TOTAL | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 300 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
- Actionnaires institutionnels